Foto: Reprodução / TCE
Nesta quarta-feira (29), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) emitiu um alerta às prefeituras pernambucanas que excederam ou estão prestes a exceder o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com gastos de pessoal.
A LRF prevê, em seu artigo 20, inciso III, que o Poder Executivo Municipal não pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida (RCL). O alerta foi feito após o Tribunal identificar que, neste segundo quadrimestre (maio a agosto) e no primeiro semestre deste ano, algumas gestões municipais chegaram perto de extrapolar esse limite.
Níveis de alerta definidos pelo TCE
Para facilitar o entendimento, o TCE divide os casos em três níveis:
- Entre 90% e 95% do limite (48,60% a 51,29% da RCL), a situação é considerada de atenção. O Tribunal recomenda que as gestões adotem medidas preventivas para não ultrapassar o teto no fechamento do exercício.
- Entre 95% e 100% do limite (51,30% a 54,00% da RCL), a situação é crítica, e as prefeituras passam a ter restrições legais, como a proibição de conceder aumentos salariais, criar cargos ou funções, alterar estruturas que aumentem despesas, contratar pessoal (exceto reposições essenciais, como nas áreas de saúde e educação) e conceder vantagens ou gratificações.
Quando o limite é ultrapassado
Acima de 100% do limite (mais de 54% da RCL), a situação é considerada de irregularidade grave. Além das restrições já citadas, a lei determina a redução de cargos comissionados, exoneração de servidores não estáveis e, se ainda assim o índice não for ajustado, demissão de servidores estáveis.
Municípios que ultrapassaram o limite legal (acima de 54%)
| Município | Prefeito(a) | % DTP | Excedente sobre o limite |
|---|---|---|---|
| Belém de São Francisco | Calby de Carvalho Cruz | 56,89% | 105,35% do limite |
| Calçado | José Elias Macena de Lima Filho | 55,20% | 102,22% do limite |
| Cortês | Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba | 62,91% | 116,50% do limite |
| Custódia | Manoel Messias de Souza | 57,99% | 107,39% do limite |
| Floresta | Rosângela de Moura Manicoba Novaes Ferraz | 60,53% | 112,09% do limite |
| Goiana | Marcílio Régio Silveira da Costa | 66,40% | 122,96% do limite |
| Iati | Camila Aparecida Tenório Souto de Souza | 56,51% | 104,65% do limite |
| Ibirajuba | Maria Izalta Silva Lopes Gama | 57,59% | 106,65% do limite |
| Igarassu | Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa | 60,92% | 112,81% do limite |
| Iguaracy | Pedro Alves de Oliveira Neto | 54,62% | 101,15% do limite |
| Manari | Audálio Martins da Silva Júnior | 59,22% | 109,67% do limite |
| Moreilândia | Vicente Teixeira Sampaio Neto | 61,20% | 113,33% do limite |
| Olinda | Mirella Fernanda Bezerra de Almeida | 54,30% | 100,56% do limite |
| Paulista | Severino Ramos de Santana | 57,44% | 106,37% do limite |
| Pombos | Elias Batista de Lima | 66,18% | 122,56% do limite |
| Primavera | Jeyson Cavalcanti de Almeida Falcão | 55,71% | 103,17% do limite |
| Riacho das Almas | Dioclécio Rosendo de Lima Filho | 54,91% | 101,69% do limite |
| Ribeirão | Ana Carolina Coelho Jordão | 55,67% | 103,09% do limite |
| Salgueiro | Fábio Lisandro de Lima Barros | 55,15% | 102,13% do limite |
| São Bento do Una | Pedro Alexandre Medeiros de Souza | 58,95% | 109,17% do limite |
| São José do Belmonte | Vinícius Marques Alves | 59,68% | 110,52% do limite |
A lista, no entanto, totaliza mais de 70 municípios que devem ascender um alerta quanto ao gasto com pessoa.
Municípios da Região Metropolitana do Recife no alerta do TCE-PE (2025)
| Município | Prefeito(a) | % DTP | Resultado (%DTP / 54 x 100) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Camaragibe | Diego da Rocha Cabral | 53,89% | 99,80% | Próximo do limite (crítico) |
| Igarassu | Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa | 60,92% | 112,81% | Acima do limite legal |
| Ilha de Itamaracá | Paulo Fernando Pimentel Galvão | 53,56% | 99,19% | Próximo do limite (crítico) |
| Itapissuma | Valdemir Lourenço dos Santos Júnior | 53,60% | 99,26% | Próximo do limite (crítico) |
| Jaboatão dos Guararapes | Luiz José Inojosa de Medeiros | 52,35% | 96,94% | Crítico |
| Moreno | Edmilson Cupertino de Almeida | 48,95% | 90,65% | Em atenção |
| Olinda | Mirella Fernanda Bezerra de Almeida | 54,30% | 100,56% | Acima do limite legal |
| Paulista | Severino Ramos de Santana | 57,44% | 106,37% | Acima do limite legal |
Veja a lista completa:







